<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>人妻が多いSMサイトのご案内</title>
	<atom:link href="http://www.maihombus.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maihombus.com</link>
	<description>数ある女性の中でも人妻とSMを愉しみたいという貴方にピッタリのSMサイトを紹介</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 19:55:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>秋のエリザベス女王杯</title>
		<link>http://www.maihombus.com/keiba/akinoerizabesu/</link>
		<comments>http://www.maihombus.com/keiba/akinoerizabesu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 19:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maihombus.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[秋の古馬牝馬のＧ１であるエリザベス女王杯ですが、最近はあまり波乱は期待できないＨ１レースとして競馬ファンの間で走られていますが、2009年に開催されたときのように、前残り決着になった大波乱の可能性も全くないとは言えないのが現状で馬券に絶対と言う言葉はありません。 ですがある程度のリスクを背負ったとしても、2009年を含めてみた上で、馬券大賞馬はステップレースというある程度共通点があることがわかっています。 主になっているレースは3歳なら秋華賞組です。 古馬なら府中牝馬ステークス組、そしてこの二つのステップレースに出る馬で、大半のメンバーは構成されるのが特徴です。ですが、この二つのレースをたたき台にして馬券の対象になっている馬は秋華賞は6着以上、府中牝馬は5着以上が18頭もいるのが馬券の対象馬の特徴の共通点で、前の走りの上位実績の馬が、原則としては馬券の予想にも絡んでくるといってもいいと思います。 それ以外の路線では、古馬混合路線の段階を経た馬の良い走りも特徴の一つです。 2009年の実績を見ている限りでは、15頭がステップで参戦していて、4勝2着3回3着2階というレベルの高い実績を残しているのが特徴で、去年も京都大章典で優勝しているメイショウベルーガが2着には言っていると言う古馬混合路線をたたき台にしている馬は、常にチェックしなければいけないと思います。 ちなみに前の走りを天皇賞の秋、京都大章典に絞れば、今のところ複勝率は100パーセントになると言う驚異的な成績を残しているのですが、これから注目される2011年以降はこのジンクスがもしかすると崩れることもアルかもしれませんから、実績の裏づけがない馬は馬券の対象にあげるのは少し待ったほうがいいのかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>秋の古馬牝馬のＧ１であるエリザベス女王杯ですが、最近はあまり波乱は期待できないＨ１レースとして競馬ファンの間で走られていますが、2009年に開催されたときのように、前残り決着になった大波乱の可能性も全くないとは言えないのが現状で馬券に絶対と言う言葉はありません。<br />
ですがある程度のリスクを背負ったとしても、2009年を含めてみた上で、馬券大賞馬はステップレースというある程度共通点があることがわかっています。</p>
<p>主になっているレースは3歳なら秋華賞組です。<br />
古馬なら府中牝馬ステークス組、そしてこの二つのステップレースに出る馬で、大半のメンバーは構成されるのが特徴です。ですが、この二つのレースをたたき台にして馬券の対象になっている馬は秋華賞は6着以上、府中牝馬は5着以上が18頭もいるのが馬券の対象馬の特徴の共通点で、前の走りの上位実績の馬が、原則としては馬券の予想にも絡んでくるといってもいいと思います。</p>
<p>それ以外の路線では、古馬混合路線の段階を経た馬の良い走りも特徴の一つです。<br />
2009年の実績を見ている限りでは、15頭がステップで参戦していて、4勝2着3回3着2階というレベルの高い実績を残しているのが特徴で、去年も京都大章典で優勝しているメイショウベルーガが2着には言っていると言う古馬混合路線をたたき台にしている馬は、常にチェックしなければいけないと思います。<br />
ちなみに前の走りを天皇賞の秋、京都大章典に絞れば、今のところ複勝率は100パーセントになると言う驚異的な成績を残しているのですが、これから注目される2011年以降はこのジンクスがもしかすると崩れることもアルかもしれませんから、実績の裏づけがない馬は馬券の対象にあげるのは少し待ったほうがいいのかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maihombus.com/keiba/akinoerizabesu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エリザベス女王杯について</title>
		<link>http://www.maihombus.com/keiba/joouhai/</link>
		<comments>http://www.maihombus.com/keiba/joouhai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 17:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maihombus.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[このレースの本命傾向を作っている理由としてはこれから紹介する3点が挙げられます。 １ 古馬牝馬2番人気以上の良い走り 対象となっている馬は７頭いるのですが、２勝２着４回３着１回と全部馬券対象になっていることは見逃せない点です。最上位人気馬と言う形でターゲットの範囲を広げたとしても過去１０頭の中で８頭は馬券の対象になっていて、３歳馬よりも高い実績が残っているのがこの情報です。これに、古馬混合路線でもあった天皇層の秋、京都大章典でよい走りをした馬に関しては連対といった点で一番信頼がおける馬軸といっても過言ではありません。 ２ 重賞連対実績がない馬 馬券対象馬３０頭の中で重賞連対実績がなかった馬は１頭だけでした。その１頭も前のレースでは完敗しながらも古馬混合レースを使うなど、ジンクスを跳ね返すだけの理由はもっていたのではないでしょうか。過去の実績を振り返って重賞連対実績がない馬と言うのは前のレースの古馬混合レースを使っていない限りは問答無用で消去です。 ３ 外国馬 これから出走頭数が増えると思われる外国馬は馬の底が知れていない馬に関しては軸にすることはできませんが、ヒモとして確実に抑えることは可能です。特に実績といった面では、専門雑誌やネットなどの情報を活用して、少しでも正確な情報を手に入れて予想の参考にすることがポイントです。この実績の裏づけが出来ない馬の取り消しは原則的にはよくありません。 これら三つの点に関しては、馬券対象馬を選ぶ際にとても重要なポイントです。特に外国の馬に関しては色々な情報が混ざってきますから、情報の整理をしっかりとしておかなくてはいけませんが、過去の情報や該当する馬の調べ時計と実績をわかっておくこと、どれくらい力が抜けているのか確認することは必須だと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>このレースの本命傾向を作っている理由としてはこれから紹介する3点が挙げられます。<br />
１ 古馬牝馬2番人気以上の良い走り<br />
対象となっている馬は７頭いるのですが、２勝２着４回３着１回と全部馬券対象になっていることは見逃せない点です。最上位人気馬と言う形でターゲットの範囲を広げたとしても過去１０頭の中で８頭は馬券の対象になっていて、３歳馬よりも高い実績が残っているのがこの情報です。これに、古馬混合路線でもあった天皇層の秋、京都大章典でよい走りをした馬に関しては連対といった点で一番信頼がおける馬軸といっても過言ではありません。<br />
２ 重賞連対実績がない馬<br />
馬券対象馬３０頭の中で重賞連対実績がなかった馬は１頭だけでした。その１頭も前のレースでは完敗しながらも古馬混合レースを使うなど、ジンクスを跳ね返すだけの理由はもっていたのではないでしょうか。過去の実績を振り返って重賞連対実績がない馬と言うのは前のレースの古馬混合レースを使っていない限りは問答無用で消去です。<br />
３ 外国馬<br />
これから出走頭数が増えると思われる外国馬は馬の底が知れていない馬に関しては軸にすることはできませんが、ヒモとして確実に抑えることは可能です。特に実績といった面では、専門雑誌やネットなどの情報を活用して、少しでも正確な情報を手に入れて予想の参考にすることがポイントです。この実績の裏づけが出来ない馬の取り消しは原則的にはよくありません。<br />
これら三つの点に関しては、馬券対象馬を選ぶ際にとても重要なポイントです。特に外国の馬に関しては色々な情報が混ざってきますから、情報の整理をしっかりとしておかなくてはいけませんが、過去の情報や該当する馬の調べ時計と実績をわかっておくこと、どれくらい力が抜けているのか確認することは必須だと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maihombus.com/keiba/joouhai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>競馬予想テレビも見よう</title>
		<link>http://www.maihombus.com/keiba/keibatv/</link>
		<comments>http://www.maihombus.com/keiba/keibatv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maihombus.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[必ず当たると言う広告を出して客を引き寄せているのが悪徳競馬予想会社です。 実際にはそれほど当たりませんが、もし外れたとしても、次は当たるといって、言葉巧みに利用者からどんどんお金を吸い取ります。 実際競馬はそれほどうまくいくことはないと知っていながら、やっぱりどこか儲かりたいと言う心理を疲れているために、悪徳競馬予想会社の罠にはまってしまいます。 誰だって大穴を取ってみたいし、できれば無料で予想の情報が手に入ればいいと思うのは当然です。 こうした心が弱い人はフジテレビNEXTの競馬予想テレビを見るといいでしょう。 予想家が７人出てくるのですが、独自の理論で競馬予想をしている本格的な予想をしています。 そして自腹で馬券を買って、そして回収率的中率も次の週にテレビで公開されるので逃げも隠れも出来ないのです。 いい加減な予想をしているトラックマンも多いといわれている中で、この予想形の姿勢はとても立派なのです。 見栄晴が司会をしていますが、彼のふわっとした姿勢も番組の味を出しています。 予想家たちはすぐに自分の実績が表れますからとにかく必死です。 一歩間違えばなじりあいになってしまうそうですが見栄晴のキャラクターで予防してくれています。 この競馬予想テレビをみれば、競馬がそんなに簡単ではないことなどもわかります。 ですが彼ら予想家のすばらしい点は外れたとしても馬券の買い方の姿勢を変えないということでしょう。だから大穴馬券のヒットもしばしば出るのです。 悪徳競馬予想会社の予想を買う前に競馬予想テレビもチェックしてみることをオススメします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>必ず当たると言う広告を出して客を引き寄せているのが悪徳競馬予想会社です。<br />
実際にはそれほど当たりませんが、もし外れたとしても、次は当たるといって、言葉巧みに利用者からどんどんお金を吸い取ります。</p>
<p>実際競馬はそれほどうまくいくことはないと知っていながら、やっぱりどこか儲かりたいと言う心理を疲れているために、悪徳競馬予想会社の罠にはまってしまいます。<br />
誰だって大穴を取ってみたいし、できれば無料で予想の情報が手に入ればいいと思うのは当然です。</p>
<p>こうした心が弱い人はフジテレビNEXTの競馬予想テレビを見るといいでしょう。</p>
<p>予想家が７人出てくるのですが、独自の理論で競馬予想をしている本格的な予想をしています。<br />
そして自腹で馬券を買って、そして回収率的中率も次の週にテレビで公開されるので逃げも隠れも出来ないのです。</p>
<p>いい加減な予想をしているトラックマンも多いといわれている中で、この予想形の姿勢はとても立派なのです。</p>
<p>見栄晴が司会をしていますが、彼のふわっとした姿勢も番組の味を出しています。<br />
予想家たちはすぐに自分の実績が表れますからとにかく必死です。<br />
一歩間違えばなじりあいになってしまうそうですが見栄晴のキャラクターで予防してくれています。</p>
<p>この競馬予想テレビをみれば、競馬がそんなに簡単ではないことなどもわかります。<br />
ですが彼ら予想家のすばらしい点は外れたとしても馬券の買い方の姿勢を変えないということでしょう。だから大穴馬券のヒットもしばしば出るのです。</p>
<p>悪徳競馬予想会社の予想を買う前に競馬予想テレビもチェックしてみることをオススメします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maihombus.com/keiba/keibatv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中央競馬の予想に強くなるために</title>
		<link>http://www.maihombus.com/keiba/tyuoukeibayosou/</link>
		<comments>http://www.maihombus.com/keiba/tyuoukeibayosou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 13:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maihombus.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[中央競馬ではPAT式が広まって家で馬券を購入することが出来るシステムもかなり定着しつつあります。 今中央との交流重賞を地方競馬では沢山予定していますが、PAT式では購入できないのが難点です。 その地方競馬をオンラインで買うことが出来ると言えば楽天競馬です。 競馬は土日だけと決めている競馬ファンは大勢います。 現実に平日は仕事をしている人のほうが多くて、平日の昼間に競馬をしている人はなかなか少ないでしょう。ほしのあき見たいに可愛いキャスターが放送している競馬専門の番組も平日はやっていません。 ですが実は比較的予想しやすい中央との交流重賞をただ黙って眺めている競馬ファンはもったいないです。 特にダート戦線は力が入ってとても面白いレース展開になって地方競馬の交流重賞も中央競馬のG1レースへのステップアップになりますから、地位を固めつつありますから、こうしたレースが楽しめない人はちょっと残念かもしれません。 そこれ楽天競馬です。 楽天競馬は映像の配信もしていますからオンラインで見ることが出来なくても、馬券を購入して後で見れるので便利です。中央競馬のPAT式と同じでパソコンから馬券も購入できて、馬券の買い方が出るソフトなども多数あります。 中央競馬のファーと路線のオープン馬で地方競馬のレースを全く使わないと言う馬は今はいません。 芝路線の馬であっても、最初は地方競馬のダート重賞を使ってみます。 間の日におこなわれた川崎競馬の川崎エンプレス杯で優勝しているブラボーデイジーを見ればわかります。 だから中央競馬の馬券を取るためには楽天競馬に入ることもしやに入れるといいでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中央競馬ではPAT式が広まって家で馬券を購入することが出来るシステムもかなり定着しつつあります。</p>
<p>今中央との交流重賞を地方競馬では沢山予定していますが、PAT式では購入できないのが難点です。<br />
その地方競馬をオンラインで買うことが出来ると言えば楽天競馬です。</p>
<p>競馬は土日だけと決めている競馬ファンは大勢います。<br />
現実に平日は仕事をしている人のほうが多くて、平日の昼間に競馬をしている人はなかなか少ないでしょう。ほしのあき見たいに可愛いキャスターが放送している競馬専門の番組も平日はやっていません。</p>
<p>ですが実は比較的予想しやすい中央との交流重賞をただ黙って眺めている競馬ファンはもったいないです。</p>
<p>特にダート戦線は力が入ってとても面白いレース展開になって地方競馬の交流重賞も中央競馬のG1レースへのステップアップになりますから、地位を固めつつありますから、こうしたレースが楽しめない人はちょっと残念かもしれません。</p>
<p>そこれ楽天競馬です。<br />
楽天競馬は映像の配信もしていますからオンラインで見ることが出来なくても、馬券を購入して後で見れるので便利です。中央競馬のPAT式と同じでパソコンから馬券も購入できて、馬券の買い方が出るソフトなども多数あります。</p>
<p>中央競馬のファーと路線のオープン馬で地方競馬のレースを全く使わないと言う馬は今はいません。<br />
芝路線の馬であっても、最初は地方競馬のダート重賞を使ってみます。<br />
間の日におこなわれた川崎競馬の川崎エンプレス杯で優勝しているブラボーデイジーを見ればわかります。<br />
だから中央競馬の馬券を取るためには楽天競馬に入ることもしやに入れるといいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maihombus.com/keiba/tyuoukeibayosou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>競馬予想ソフト</title>
		<link>http://www.maihombus.com/keiba/keibayosousoft/</link>
		<comments>http://www.maihombus.com/keiba/keibayosousoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 12:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maihombus.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[無料でダウンロードが出来るフリーの競馬ソフトは沢山あります。 このフリーソフトは大きく分ければ、 １競馬予想支援のためのソフト ２競馬予想理論のためのソフト ３買い目を出す競馬予想ソフト の三種類に分けることができます。 この中で一番注目すべきソフトは１番の競馬予想支援ソフトです。 この種類に入る代表的なソフトはターゲットです。 これは買い目を出すソフトではなくて利用者が自分の知りたい項目の情報を自由に取り出すことが出来るソフトで、競馬予想で独自のスタンスを求めている利用者にとってはとても人気があります。 他の人気のソフトでは、馬券で億ションを買ったとして知られている仲谷氏の億の馬券術も有名なソフトです。 ２番目の予想理論ソフトの代表的なものは、西田式スピード指数ソフトです。 これも馬券の購入方法が直接わかるタイプではなくて、独自の予想の助けになっているソフトです。そしてソフトではないのですが、この種類には、日刊コンピ指数も入ります。 ３番目の買い目を出すソフトとして、マイニング、当て馬と言うソフトが知られています。 これらは馬券の買い方を出すソフトですが、競馬にパソコンを使っていると言う発想を持っている競馬ファンにとっては分析することはありませんから少し物足りなく感じる人も多いかもしれません。 少し変わったタイプは自分なりのファクターで予想の理論を作り上げることが可能な競馬シュミレーションも存在しています。 今はもう、競馬新聞を見て予想を立てる時代ではありません。自分の方法論を持っている人が競馬で勝つ事ができる時代なのかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>無料でダウンロードが出来るフリーの競馬ソフトは沢山あります。<br />
このフリーソフトは大きく分ければ、<br />
１競馬予想支援のためのソフト<br />
２競馬予想理論のためのソフト<br />
３買い目を出す競馬予想ソフト<br />
の三種類に分けることができます。</p>
<p>この中で一番注目すべきソフトは１番の競馬予想支援ソフトです。<br />
この種類に入る代表的なソフトはターゲットです。<br />
これは買い目を出すソフトではなくて利用者が自分の知りたい項目の情報を自由に取り出すことが出来るソフトで、競馬予想で独自のスタンスを求めている利用者にとってはとても人気があります。<br />
他の人気のソフトでは、馬券で億ションを買ったとして知られている仲谷氏の億の馬券術も有名なソフトです。<br />
２番目の予想理論ソフトの代表的なものは、西田式スピード指数ソフトです。<br />
これも馬券の購入方法が直接わかるタイプではなくて、独自の予想の助けになっているソフトです。そしてソフトではないのですが、この種類には、日刊コンピ指数も入ります。</p>
<p>３番目の買い目を出すソフトとして、マイニング、当て馬と言うソフトが知られています。<br />
これらは馬券の買い方を出すソフトですが、競馬にパソコンを使っていると言う発想を持っている競馬ファンにとっては分析することはありませんから少し物足りなく感じる人も多いかもしれません。</p>
<p>少し変わったタイプは自分なりのファクターで予想の理論を作り上げることが可能な競馬シュミレーションも存在しています。<br />
今はもう、競馬新聞を見て予想を立てる時代ではありません。自分の方法論を持っている人が競馬で勝つ事ができる時代なのかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maihombus.com/keiba/keibayosousoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>信用のできる競馬予想会社</title>
		<link>http://www.maihombus.com/keiba/keibayosou/</link>
		<comments>http://www.maihombus.com/keiba/keibayosou/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 09:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maihombus.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[名前が知られている競馬予想家たちが出演しているフジテレビNEXTの競馬予想テレビを見ればわかりますが、競馬で連勝し続けることは本当に難しいです。 とても成績がいいといわれている予想家でも競馬で５０％と言う勝率を上げることはとても難しいのです。 ということは、競馬予想で生計を立てている競馬予想会社で、的中実績の裏には実は色々な的中していないレースも隠れていて、それは当たり前のことです。 宣伝するほうからすれば的中しなかったレースは隠しておきたいのでしょう。 いかにも全勝し続けていると宣伝をしたいと思いますが、ここで悪徳競馬予想会社かどうかの見極めが出来るといってもいいでしょう。 競馬予想テレビを見ればわかるのですが、大穴を当てている予想家は自分の馬券が不的中だったとしても姿勢はそのままです。 自分の理論、姿勢が正しいと信じているわけで、リズムが合えば馬券で大きい儲けが出ることを知っているのです。 負けが続いたとしても大きくプラスになるようなレースを的中させれば回収率はプラスになります。 競馬を勝ち続けるということは全レース全勝ではなくてトータルで儲かればそれでいいので、この姿勢はとてもいい勉強になるでしょう。 だから馬券の購入方法にブレがないのです。 だから彼らは自分が負けたとしても恥じていません。 競馬予想会社も一緒です。 的中しなかった実績を隠しているような競馬予想会社は信頼できません。 的中しなかった実績もちゃんと掲載している会社に登録するかどうか考えたほうがいいでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>名前が知られている競馬予想家たちが出演しているフジテレビNEXTの競馬予想テレビを見ればわかりますが、競馬で連勝し続けることは本当に難しいです。</p>
<p>とても成績がいいといわれている予想家でも競馬で５０％と言う勝率を上げることはとても難しいのです。</p>
<p>ということは、競馬予想で生計を立てている競馬予想会社で、的中実績の裏には実は色々な的中していないレースも隠れていて、それは当たり前のことです。<br />
宣伝するほうからすれば的中しなかったレースは隠しておきたいのでしょう。<br />
いかにも全勝し続けていると宣伝をしたいと思いますが、ここで悪徳競馬予想会社かどうかの見極めが出来るといってもいいでしょう。</p>
<p>競馬予想テレビを見ればわかるのですが、大穴を当てている予想家は自分の馬券が不的中だったとしても姿勢はそのままです。<br />
自分の理論、姿勢が正しいと信じているわけで、リズムが合えば馬券で大きい儲けが出ることを知っているのです。<br />
負けが続いたとしても大きくプラスになるようなレースを的中させれば回収率はプラスになります。<br />
競馬を勝ち続けるということは全レース全勝ではなくてトータルで儲かればそれでいいので、この姿勢はとてもいい勉強になるでしょう。<br />
だから馬券の購入方法にブレがないのです。</p>
<p>だから彼らは自分が負けたとしても恥じていません。<br />
競馬予想会社も一緒です。<br />
的中しなかった実績を隠しているような競馬予想会社は信頼できません。<br />
的中しなかった実績もちゃんと掲載している会社に登録するかどうか考えたほうがいいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maihombus.com/keiba/keibayosou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宝塚記念の特徴</title>
		<link>http://www.maihombus.com/keiba/takaradukakinen2/</link>
		<comments>http://www.maihombus.com/keiba/takaradukakinen2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 05:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maihombus.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[春のGⅠシリーズ最後の大一番である宝塚記念では、他のGⅠには見られない独特の傾向が存在しています。 まず1つ目は、関東馬がほぼ不要であるという点です。全体にGⅠシリーズでは関西馬が強い傾向がありますが、特にこの宝塚記念では過去10年を遡っても2010年の勝利だけしかありません。最近では、厩舎関係者もこの時期の宝塚記念で関東馬が勝ち負けをするのが苦しいことが伝わったのか、出走数さえも極端に減った状況になっています。 2つ目は、3歳馬と高齢馬が苦戦する傾向にあることです。3歳馬は過去ダービー馬が参戦するなど、過去6頭が参戦し話題になるのですが、結果は3着が1回のみと馬券上はほぼ用なしといった状態です。やはりクラシック戦線を戦ってきた疲労と、この時期の成長具合ではまだ古馬には敵わないと言ったところでしょう。また高齢馬については、安田記念は高齢馬が活躍する傾向にあるのに対して、宝塚記念では高齢馬はほぼ不要です。逆に角度からみると4歳馬が非常に活躍する傾向にあるのが宝塚記念です。 ローテーションとしては、春の天皇賞や安田記念というGⅠから向かうローテーションをとるタイプと、金鯱賞や目黒記念などのやや格下のレースから向かうタイプに大別されます。このなかで特筆すべきポイントとしては金鯱賞組からは上位入線馬のみに絞って良いことが挙げられます。 また過去に連覇を含め宝塚記念を2勝した馬もいません。馬券で軸を決めるときには、この点に注意すると良いでしょう。また牝馬も苦戦傾向にあります。昨今の強い牝馬たちがこの傾向を打ち崩せるのか見物です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>春のGⅠシリーズ最後の大一番である宝塚記念では、他のGⅠには見られない独特の傾向が存在しています。</p>
<p>まず1つ目は、関東馬がほぼ不要であるという点です。全体にGⅠシリーズでは関西馬が強い傾向がありますが、特にこの宝塚記念では過去10年を遡っても2010年の勝利だけしかありません。最近では、厩舎関係者もこの時期の宝塚記念で関東馬が勝ち負けをするのが苦しいことが伝わったのか、出走数さえも極端に減った状況になっています。</p>
<p>2つ目は、3歳馬と高齢馬が苦戦する傾向にあることです。3歳馬は過去ダービー馬が参戦するなど、過去6頭が参戦し話題になるのですが、結果は3着が1回のみと馬券上はほぼ用なしといった状態です。やはりクラシック戦線を戦ってきた疲労と、この時期の成長具合ではまだ古馬には敵わないと言ったところでしょう。また高齢馬については、安田記念は高齢馬が活躍する傾向にあるのに対して、宝塚記念では高齢馬はほぼ不要です。逆に角度からみると4歳馬が非常に活躍する傾向にあるのが宝塚記念です。</p>
<p>ローテーションとしては、春の天皇賞や安田記念というGⅠから向かうローテーションをとるタイプと、金鯱賞や目黒記念などのやや格下のレースから向かうタイプに大別されます。このなかで特筆すべきポイントとしては金鯱賞組からは上位入線馬のみに絞って良いことが挙げられます。</p>
<p>また過去に連覇を含め宝塚記念を2勝した馬もいません。馬券で軸を決めるときには、この点に注意すると良いでしょう。また牝馬も苦戦傾向にあります。昨今の強い牝馬たちがこの傾向を打ち崩せるのか見物です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maihombus.com/keiba/takaradukakinen2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宝塚記念とは</title>
		<link>http://www.maihombus.com/keiba/takaradukakinen/</link>
		<comments>http://www.maihombus.com/keiba/takaradukakinen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 11:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maihombus.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[宝塚記念（GⅠ）は、春競馬を締めくくるサマーグランプリと呼ばれる中長距離競争です。開催条件は、阪神競馬場の芝2200m 3歳以上（国際）（指定）となり、春の天皇賞路線から向かうステイヤーと、安田記念から向かってくる中短距離馬が激突する春の大一番です。また暮れの有馬記念と同様にファン投票によって出走馬を決める形をとっており、ドリームレースとも呼ばれています。 近年は宝塚記念をステップに欧州の大レース、特に凱旋門賞等に向かう傾向があることや、春の天皇賞の価値が相対的に下がってきたことを受け、以前より注目度が増しているレースとなっています。 宝塚記念の魅力は、天皇賞から向かってくるステイヤーと、安田記念から向かってくるマイラーが激突する点にあります。出走馬のローテーションを紐解いてみると、天皇賞と安田記念というGⅠ組と、金鯱賞や目黒記念から向かう組とに大別されます。馬券的には天皇賞組と金鯱賞が優勢で、目黒記念組は非常に苦戦する傾向が出ています。また4歳馬が圧倒的な強さをみせるのも特徴になっており、高齢馬が活躍する安田記念とは頭を切り替えて考える必要があります。 一方、開催時期が夏直前ということもあり、立て直しに時間がかかるような馬が秋のGⅠシリーズを狙う場合、十分な休養期間が取れないことから、宝塚記念を回避するケースも目立っています。開催年度によっては出走馬のレベルにムラが生じていることもあり、極端な本命傾向になったり、乱戦ムードになったりと、その年の状況を的確に掴む必要のあるレースと言えるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>宝塚記念（GⅠ）は、春競馬を締めくくるサマーグランプリと呼ばれる中長距離競争です。開催条件は、阪神競馬場の芝2200m 3歳以上（国際）（指定）となり、春の天皇賞路線から向かうステイヤーと、安田記念から向かってくる中短距離馬が激突する春の大一番です。また暮れの有馬記念と同様にファン投票によって出走馬を決める形をとっており、ドリームレースとも呼ばれています。</p>
<p>近年は宝塚記念をステップに欧州の大レース、特に凱旋門賞等に向かう傾向があることや、春の天皇賞の価値が相対的に下がってきたことを受け、以前より注目度が増しているレースとなっています。</p>
<p>宝塚記念の魅力は、天皇賞から向かってくるステイヤーと、安田記念から向かってくるマイラーが激突する点にあります。出走馬のローテーションを紐解いてみると、天皇賞と安田記念というGⅠ組と、金鯱賞や目黒記念から向かう組とに大別されます。馬券的には天皇賞組と金鯱賞が優勢で、目黒記念組は非常に苦戦する傾向が出ています。また4歳馬が圧倒的な強さをみせるのも特徴になっており、高齢馬が活躍する安田記念とは頭を切り替えて考える必要があります。</p>
<p>一方、開催時期が夏直前ということもあり、立て直しに時間がかかるような馬が秋のGⅠシリーズを狙う場合、十分な休養期間が取れないことから、宝塚記念を回避するケースも目立っています。開催年度によっては出走馬のレベルにムラが生じていることもあり、極端な本命傾向になったり、乱戦ムードになったりと、その年の状況を的確に掴む必要のあるレースと言えるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maihombus.com/keiba/takaradukakinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北海道シリーズの概要</title>
		<link>http://www.maihombus.com/keiba/hokkaidoseris/</link>
